51魔法王座 开服活动
一次性活动 |
全服首冲/单独图标,领取后消失 |
充值金额/rmb | 奖励道具 | 数量 |
10 | 坐骑升阶石 | 5 |
首冲感恩礼包 | 1 |
金币 | 30万 |
本职业1阶武器+10 | 1 |
黄金vip永久卡 | 1 |
vip一次性奖励 |
vip | 价格 | 一次性奖励 | 数量 |
白银vip | 128 | 圣物-至尊屠龙激活卡 | 1 |
黄金vip | 488 | 皮衣时装 | 1 |
至尊vip | 1888 | 熊猫坐骑 | 1 |
投资计划 |
等级投资/7倍返利 | 等级 | 返利/绑金 |
投资500/2000元宝,只能选其一 | 50级 | 30% |
60级 | 30% |
70级 | 30% |
80级 | 30% |
90级 | 30% |
100级 | 30% |
120级 | 30% |
130级 | 30% |
140级 | 30% |
150级 | 30% |
160级 | 40% |
170级 | 40% |
180级 | 40% |
190级 | 40% |
200级 | 40% |
210级 | 40% |
220级 | 40% |
230级 | 40% |
240级 | 40% |
250级 | 40% |
周卡投资/8倍返利 | 时间 | 返利/绑金 |
1000元宝 | 第1天 | 100% |
第2天 | 100% |
第3天 | 80% |
第4天 | 80% |
第5天 | 80% |
第6天 | 160% |
第7天 | 200% |
开服1-7天总充值 |
充值金额/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
400 | 宝石碎片 | 100 | 各1次 |
金币激励礼包 | 1 |
1000 | 2阶+10饰品 | 1 |
坐骑烈焰皮肤 | 1 |
2倍经验丹 | 1 |
2000 | 低调小土豪 | 1 |
2阶打造石 | 20 |
3倍经验丹 | 1 |
5000 | 3阶肩甲+10 | 1 |
坐骑之灵 | 2 |
5倍经验丹 | 1 |
15000 | 翅膀皮肤-蜻蜓皮肤 | 1 |
二阶高级属性丹礼包 | 8 |
神翼之灵 | 5 |
金币 | 800万 |
30000 | 3阶打造石 | 48 |
神翼之灵 | 5 |
坐骑之灵 | 5 |
圣兽之灵 | 5 |
神器之灵 | 5 |
50000 | 坐骑皮肤-嗜血雷龙狼 | 1 |
三阶高级属性丹礼包 | 12 |
圣兽之灵 | 8 |
金币 | 1500万 |
10倍经验丹 | 1 |
100000 | 4阶+10装备随机宝箱(不含武器) | 1 |
10倍经验丹 | 1 |
高级攻击丹·三阶 | 128 |
高级防御丹·三阶 | 128 |
高级生命丹·三阶 | 128 |
200000 | 4阶+10装备随机宝箱(不含武器) | 1 |
4阶+10装备随机宝箱(不含武器) | 1 |
宝石直升9级券 | 8 |
10倍经验丹 | 2 |
传奇属性丹.三阶 | 48 |
7天连续充值/7天内4天充值/7天不重置 | 领取次数 |
充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 各1次 |
第1天888 | 坐骑头盔·4级 | 1 |
4级宝石精华 | 5 |
坐骑升阶石 | 8 |
神翼升阶羽毛 | 8 |
第2天888 | 坐骑缰绳·4级 | 1 |
5级宝石精华 | 5 |
坐骑升阶石 | 12 |
神翼升阶羽毛 | 12 |
第3天888 | 坐骑鞍具·4级 | 1 |
6级宝石精华 | 8 |
3倍经验丹 | 2 |
圣兽升阶石 | 15 |
神器升阶石 | 15 |
第4天888 | 坐骑蹬具·4级 | 1 |
7级宝石精华 | 5 |
5倍经验丹 | 1 |
魂器升阶石 | 20 |
神器升阶石 | 20 |
开服冲榜-坐骑/开服第二天24点结算,结算后可以领取奖励 |
第一名 | 2阶打造石 | 30 |
坐骑升阶丹 | 38 |
绑元 | 500 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 2阶打造石 | 25 |
坐骑升阶丹 | 28 |
绑元 | 300 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 2阶打造石 | 20 |
坐骑升阶丹 | 18 |
绑元 | 200 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 2阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
坐骑升阶丹 | 10 |
坐骑等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
坐骑升阶丹 | 6 |
开服冲榜-翅膀/开服第二天24点结算,第三天领取 |
第一名 | 2阶打造石 | 30 |
神翼升阶羽毛 | 38 |
绑元 | 500 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 2阶打造石 | 25 |
神翼升阶羽毛 | 28 |
绑元 | 300 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 2阶打造石 | 20 |
神翼升阶羽毛 | 18 |
绑元 | 200 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 2阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
神翼升阶羽毛 | 10 |
翅膀等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
神翼升阶羽毛 | 6 |
开服冲榜-圣兽 |
第一名 | 3阶打造石 | 25 |
绑元 | 500 |
圣兽升阶石 | 38 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 3阶打造石 | 20 |
绑元 | 300 |
圣兽升阶石 | 28 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 3阶打造石 | 15 |
绑元 | 200 |
圣兽升阶石 | 18 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 3阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
圣兽升阶石 | 10 |
圣兽等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
圣兽升阶石 | 6 |
开服冲榜-神器 |
第一名 | 3阶打造石 | 25 |
神器升阶石 | 38 |
5倍经验丹 | 1 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 3阶打造石 | 20 |
神器升阶石 | 28 |
3倍经验丹 | 2 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 3阶打造石 | 15 |
神器升阶石 | 18 |
3倍经验丹 | 1 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 3阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
神器升阶石 | 10 |
神器等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
普通打磨石 | 12 |
神器升阶石 | 6 |
开服冲榜-魂器/开服第七天24点结算,第七天领取 |
第一名 | 3阶打造石 | 25 |
魂器之灵 | 3 |
魂器升阶石 | 38 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 3阶打造石 | 20 |
魂器之灵 | 2 |
魂器升阶石 | 28 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 3阶打造石 | 15 |
魂器之灵 | 1 |
魂器升阶石 | 18 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 3阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
魂器升阶石 | 10 |
魂器等级>3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
魂器升阶石 | 6 |
开服冲榜-弩炮 |
第一名 | 3阶打造石 | 25 |
弩炮之灵 | 3 |
弩炮升阶石 | 38 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 3阶打造石 | 20 |
弩炮之灵 | 2 |
弩炮升阶石 | 28 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 3阶打造石 | 15 |
弩炮之灵 | 1 |
弩炮升阶石 | 18 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 3阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
弩炮升阶石 | 10 |
弩炮等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
弩炮升阶石 | 8 |
开服冲榜-麒麟臂/开服第七天24点结算,第八天领取 |
第一名 | 3阶打造石 | 25 |
麒麟臂之灵 | 3 |
麒麟臂升阶石 | 38 |
100万金币袋 | 1 |
第2名 | 3阶打造石 | 20 |
麒麟臂之灵 | 2 |
麒麟臂升阶石 | 28 |
金币10万 | 8 |
第3名 | 3阶打造石 | 15 |
麒麟臂之灵 | 1 |
麒麟臂升阶石 | 18 |
金币10万 | 5 |
第4-20名 | 3阶打造石 | 10 |
装备升星石 | 50 |
绑元 | 100 |
麒麟臂升阶石 | 10 |
麒麟臂等级>=3阶 | 绑元 | 100 |
金币10万 | 2 |
麒麟臂升阶石 | 8 |
51魔法王座官网:http://mfwz.51.com/
51网页游戏:http://game.51.com/